Мембрана Tyvek® Soft - это однослойный, легкий, но в тоже время прочный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий скатные кровли (в том числе мансардного типа) от осадков и ветра.
Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию, применение с элементами изоляции в стропилах.
- Водонепроницаемая
- Воздухонепроницаемая
- Паропроницаемая
- Обеспечивает превосходную изоляцию и влагозащиту зданий коммерческого и жилого
- назначения.
- Для скатной кровли с одним вентилируемым зазором
Техническая спецификация
Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | ||
Структура материала | однослойный | ||
Толщина материала (= функционального слоя) | 175 мкм | ||
Стандартные размеры рулона | 1500 мм 50 м | 1500 мм 100 м | |
Стандартный вес рулона | 4.5 кг/75 м2 | ок. 9 кг/150 м2 | |
Плотность | 58 г/м2 | ||
Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | ||
Паропроницаемость Sd | 0,02 м | ||
Паропроницаемость ASTM E398-83 | 1375 г/м2 за 24 часа | ||
Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 744 г/м2 за 24 часа | ||
Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.09 м2*ч*Па/мг | ||
Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 1,85 м | ||
Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 10% | ||
Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 165 Н/50 мм (вдоль), 140 Н/50 мм (поперек) | ||
Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 65Н (вдоль), 65Н (поперек) | ||
Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C | ||
Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | ||
Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Купить Мембраны Tyvek® Soft вы можете в нашей компании в Тюмени.
Звоните: 8 (3452) 27-50-40, 8 (3452) 27-50-30